Tarifs
Les Tarifs
et disponibilités des locations:
Location La Maison 2026
| Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
|---|---|---|
| du 02 mai au 13 juin | Libre | 500€ + EDF |
| du 13 juin au 27 juin | Libre | 550€ + EDF |
| du 27 juin au 04 juillet | Libre | 650€+ EDF |
| du 04 juillet au 22 août | Libre | 750€ + EDF |
| du 22 août au 29 août | Libre | 600€ + EDF |
| du 29 août au 26 septembre | Libre | 500€ + EDF |
Location L'étable 2026
| Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
|---|---|---|
| du 27 juin au 04 juillet | Libre | 580€ + EDF |
| du 04 juillet au 22 août | Libre | 650€ + EDF |
| du 22 août au 29 août | Libre | 500€ + EDF |
[table “3” not found /]
[table “4” not found /]
Location Le Grenier
| Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
|---|---|---|
| TRAVAUX. NON LOUE | ||
[table “6” not found /]