Tarifs
Les Tarifs
et disponibilités des locations:
Location La Maison 2025
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
du 28 juin au 9 aout | Réservé | Réservé |
du 9 aout au 23 août | Libre | 750 € + EDF |
du 23 août au 30 aout | Libre | 600€+ EDF |
du 30 aout au 27 sept | Libre | 580 € + EDF |
du 27 sept au 22 nov | Libre | 530 € + EDF |
Location L'étable 2025
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
du 5 juillet au 12 juillet | Libre | 650€ + EDF |
du 12 juillet au 26 juillet | Réservé | Réservé |
du 26 juillet au 2 août | Libre | 650 € + EDF |
du 2 août au 16 août | Réservé | Réservé |
du 16 août au 23 août | Libre | 650 € + EDF |
du 23 août au 30 août | Libre | 580 € + EDF |
[table “3” not found /]
[table “4” not found /]
Location Le Grenier
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
TRAVAUX. NON LOUE | ||
[table “6” not found /]