Tarifs
Les Tarifs
et disponibilités des locations:
Location La Maison 2026
| Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
|---|---|---|
| du 29 août au 5septembre | Reserve | |
| du 5 sept au 19 sept | Libre | 500 € |
| du 10 octobre au 31 octobre | Libre | 500 € |
Location L'étable 2026
| Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
|---|---|---|
| du 27 juin au 04 juillet | Reserve | |
| du 04 juillet au 22 août | Reserve | |
| du 22 août au 29 août | Reserve | |
| du 29 aout au 26 sept | Libre | 500 € |
| du 26 sept au 31 octobre | Libre | 500 € |
[table “3” not found /]
[table “4” not found /]
Location Le Grenier
| Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
|---|---|---|
| TRAVAUX. NON LOUE | ||
[table “6” not found /]