Tarifs
Les Tarifs
et disponibilités des locations:
Location La Maison 2020
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
du 4 janvier au 9 mai | Libre | 400 € |
du 9 mai au 20 juin | Libre | 440 € |
du 20 juin au 4 juillet | Libre | 470 € |
du 4 juillet au 11 juillet | Réservé | Réservé |
du 11juillet au18 juillet | Réservé | Réservé |
du 18 juillet au 29 août | Réservé | Réservé |
du 29 août au 19 sept | libre | 470€ |
du 22 août au 19 sept | Libre | 470 € |
du 19 sept au 26 dec | Libre | 390 € |
du 26 dec au 2 janvier | Libre | 390 € |
Location L'étable 2020
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
du 4 janvier au 9 mai | Libre | 360 € |
du 9 mai au 20 juin | Libre | 390 € |
du 20 juin au 4 juillet | Libre | 420€ |
du 4 juillet au 18 juillet | réservé | réservé |
du 18 juillet au 1er août | réservé | réservé |
1er août au 29 août | réservé | réservé |
du 29 août au 19 sept | Libre | 380 € |
du 19 sept au 2 janvier | libre | 360 € |
Location La Cave 2020
Périodes | Disponibilités | Tarifs / semaine |
---|---|---|
du 4 janvier au 9 mai | Libre | 360 € |
du 9 mai au 20 juin | Libre | 390 € |
du 20 juin au 04 juillet | Libre | 420 € |
du 04 juillet au 11 juillet | Libre | 450 € |
du 11 juillet au 25 juillet | réservé | réservé |
du 25 juillet au 1er août | réservé | réservé |
du 1er août au 8 août | réservé | réservé |
du 8 août au 15 août | Réservé | Réservé |
du 15 août au 22 août | Réservé | Réservé |
du 22 août au 19 sept | Libre | 380€ |
du 19 sept au 26 dec | Libre | 360€ |
Location La Remise 2020
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
du 4 janvier au 9 mai | Libre | 360 € |
du 9 mai au 20 juin | Libre | 390 € |
du 20 juin au 4 juillet | Libre | 420 € |
du 4 juillet au11 juillet | Libre | 450€ |
du 11 juillet au25 juillet | Réservé | Réservé |
du 25 juillet au 8 août | Réservé | Réservé |
du 8 août au 22 août | Réservé | Reservé |
du 22 août au 19 sept | Libre | 380 € |
du 19 sept au 2 janv | Libre | 360 € |
Location Le Grenier 2020
Périodes | Disponibilités | Tarifs / Semaine |
---|---|---|
du 4 janvier au 9 mai | Libre | 360 € |
du 9 mai au 20 juin | Libre | 390 € |
du 20 juin au 04 juillet | non utilisé ,traveaux | |
du 04 juillet 11 juillet | ||
du 11 juillet au 18 juillet | ||
du 18 juillet au 15 août | ||
du 15 août au 22 août | ||
du 22 août au 19 sept | ||
du 19 sept au 2 janv |
[table “6” not found /]